Bip39 Korean wordlist
비트코인 개선 제안서 (BIP 39)는 지갑 오류 시 백업 복구 역할을 하는, 쉽게 기억할 수 있는 단어들로 구성된 니모닉 구문의 사용을 설명합니다.
많은 지갑이 BIP 39 표준을 따르지만, BIP 39만으로는 코인 복구에 충분하지 않다는 점을 유의해야 합니다.
| 1. | 가격 | 683. | 부동산 | 1365. | 인천 |
| 2. | 가끔 | 684. | 부문 | 1366. | 인체 |
| 3. | 가난 | 685. | 부분 | 1367. | 인터넷 |
| 4. | 가능 | 686. | 부산 | 1368. | 인하 |
| 5. | 가득 | 687. | 부상 | 1369. | 인형 |
| 6. | 가르침 | 688. | 부엌 | 1370. | 일곱 |
| 7. | 가뭄 | 689. | 부인 | 1371. | 일기 |
| 8. | 가방 | 690. | 부작용 | 1372. | 일단 |
| 9. | 가상 | 691. | 부장 | 1373. | 일대 |
| 10. | 가슴 | 692. | 부정 | 1374. | 일등 |
| 11. | 가운데 | 693. | 부족 | 1375. | 일반 |
| 12. | 가을 | 694. | 부지런히 | 1376. | 일본 |
| 13. | 가이드 | 695. | 부친 | 1377. | 일부 |
| 14. | 가입 | 696. | 부탁 | 1378. | 일상 |
| 15. | 가장 | 697. | 부품 | 1379. | 일생 |
| 16. | 가정 | 698. | 부회장 | 1380. | 일손 |
| 17. | 가족 | 699. | 북부 | 1381. | 일요일 |
| 18. | 가죽 | 700. | 북한 | 1382. | 일월 |
| 19. | 각오 | 701. | 분노 | 1383. | 일정 |
| 20. | 각자 | 702. | 분량 | 1384. | 일종 |
| 21. | 간격 | 703. | 분리 | 1385. | 일주일 |
| 22. | 간부 | 704. | 분명 | 1386. | 일찍 |
| 23. | 간섭 | 705. | 분석 | 1387. | 일체 |
| 24. | 간장 | 706. | 분야 | 1388. | 일치 |
| 25. | 간접 | 707. | 분위기 | 1389. | 일행 |
| 26. | 간판 | 708. | 분필 | 1390. | 일회용 |
| 27. | 갈등 | 709. | 분홍색 | 1391. | 임금 |
| 28. | 갈비 | 710. | 불고기 | 1392. | 임무 |
| 29. | 갈색 | 711. | 불과 | 1393. | 입대 |
| 30. | 갈증 | 712. | 불교 | 1394. | 입력 |
| 31. | 감각 | 713. | 불꽃 | 1395. | 입맛 |
| 32. | 감기 | 714. | 불만 | 1396. | 입사 |
| 33. | 감소 | 715. | 불법 | 1397. | 입술 |
| 34. | 감수성 | 716. | 불빛 | 1398. | 입시 |
| 35. | 감자 | 717. | 불안 | 1399. | 입원 |
| 36. | 감정 | 718. | 불이익 | 1400. | 입장 |
| 37. | 갑자기 | 719. | 불행 | 1401. | 입학 |
| 38. | 강남 | 720. | 브랜드 | 1402. | 자가용 |
| 39. | 강당 | 721. | 비극 | 1403. | 자격 |
| 40. | 강도 | 722. | 비난 | 1404. | 자극 |
| 41. | 강력히 | 723. | 비닐 | 1405. | 자동 |
| 42. | 강변 | 724. | 비둘기 | 1406. | 자랑 |
| 43. | 강북 | 725. | 비디오 | 1407. | 자부심 |
| 44. | 강사 | 726. | 비로소 | 1408. | 자식 |
| 45. | 강수량 | 727. | 비만 | 1409. | 자신 |
| 46. | 강아지 | 728. | 비명 | 1410. | 자연 |
| 47. | 강원도 | 729. | 비밀 | 1411. | 자원 |
| 48. | 강의 | 730. | 비바람 | 1412. | 자율 |
| 49. | 강제 | 731. | 비빔밥 | 1413. | 자전거 |
| 50. | 강조 | 732. | 비상 | 1414. | 자정 |
| 51. | 같이 | 733. | 비용 | 1415. | 자존심 |
| 52. | 개구리 | 734. | 비율 | 1416. | 자판 |
| 53. | 개나리 | 735. | 비중 | 1417. | 작가 |
| 54. | 개방 | 736. | 비타민 | 1418. | 작년 |
| 55. | 개별 | 737. | 비판 | 1419. | 작성 |
| 56. | 개선 | 738. | 빌딩 | 1420. | 작업 |
| 57. | 개성 | 739. | 빗물 | 1421. | 작용 |
| 58. | 개인 | 740. | 빗방울 | 1422. | 작은딸 |
| 59. | 객관적 | 741. | 빗줄기 | 1423. | 작품 |
| 60. | 거실 | 742. | 빛깔 | 1424. | 잔디 |
| 61. | 거액 | 743. | 빨간색 | 1425. | 잔뜩 |
| 62. | 거울 | 744. | 빨래 | 1426. | 잔치 |
| 63. | 거짓 | 745. | 빨리 | 1427. | 잘못 |
| 64. | 거품 | 746. | 사건 | 1428. | 잠깐 |
| 65. | 걱정 | 747. | 사계절 | 1429. | 잠수함 |
| 66. | 건강 | 748. | 사나이 | 1430. | 잠시 |
| 67. | 건물 | 749. | 사냥 | 1431. | 잠옷 |
| 68. | 건설 | 750. | 사람 | 1432. | 잠자리 |
| 69. | 건조 | 751. | 사랑 | 1433. | 잡지 |
| 70. | 건축 | 752. | 사립 | 1434. | 장관 |
| 71. | 걸음 | 753. | 사모님 | 1435. | 장군 |
| 72. | 검사 | 754. | 사물 | 1436. | 장기간 |
| 73. | 검토 | 755. | 사방 | 1437. | 장래 |
| 74. | 게시판 | 756. | 사상 | 1438. | 장례 |
| 75. | 게임 | 757. | 사생활 | 1439. | 장르 |
| 76. | 겨울 | 758. | 사설 | 1440. | 장마 |
| 77. | 견해 | 759. | 사슴 | 1441. | 장면 |
| 78. | 결과 | 760. | 사실 | 1442. | 장모 |
| 79. | 결국 | 761. | 사업 | 1443. | 장미 |
| 80. | 결론 | 762. | 사용 | 1444. | 장비 |
| 81. | 결석 | 763. | 사월 | 1445. | 장사 |
| 82. | 결승 | 764. | 사장 | 1446. | 장소 |
| 83. | 결심 | 765. | 사전 | 1447. | 장식 |
| 84. | 결정 | 766. | 사진 | 1448. | 장애인 |
| 85. | 결혼 | 767. | 사촌 | 1449. | 장인 |
| 86. | 경계 | 768. | 사춘기 | 1450. | 장점 |
| 87. | 경고 | 769. | 사탕 | 1451. | 장차 |
| 88. | 경기 | 770. | 사투리 | 1452. | 장학금 |
| 89. | 경력 | 771. | 사흘 | 1453. | 재능 |
| 90. | 경복궁 | 772. | 산길 | 1454. | 재빨리 |
| 91. | 경비 | 773. | 산부인과 | 1455. | 재산 |
| 92. | 경상도 | 774. | 산업 | 1456. | 재생 |
| 93. | 경영 | 775. | 산책 | 1457. | 재작년 |
| 94. | 경우 | 776. | 살림 | 1458. | 재정 |
| 95. | 경쟁 | 777. | 살인 | 1459. | 재채기 |
| 96. | 경제 | 778. | 살짝 | 1460. | 재판 |
| 97. | 경주 | 779. | 삼계탕 | 1461. | 재학 |
| 98. | 경찰 | 780. | 삼국 | 1462. | 재활용 |
| 99. | 경치 | 781. | 삼십 | 1463. | 저것 |
| 100. | 경향 | 782. | 삼월 | 1464. | 저고리 |
| 101. | 경험 | 783. | 삼촌 | 1465. | 저곳 |
| 102. | 계곡 | 784. | 상관 | 1466. | 저녁 |
| 103. | 계단 | 785. | 상금 | 1467. | 저런 |
| 104. | 계란 | 786. | 상대 | 1468. | 저렇게 |
| 105. | 계산 | 787. | 상류 | 1469. | 저번 |
| 106. | 계속 | 788. | 상반기 | 1470. | 저울 |
| 107. | 계약 | 789. | 상상 | 1471. | 저절로 |
| 108. | 계절 | 790. | 상식 | 1472. | 저축 |
| 109. | 계층 | 791. | 상업 | 1473. | 적극 |
| 110. | 계획 | 792. | 상인 | 1474. | 적당히 |
| 111. | 고객 | 793. | 상자 | 1475. | 적성 |
| 112. | 고구려 | 794. | 상점 | 1476. | 적용 |
| 113. | 고궁 | 795. | 상처 | 1477. | 적응 |
| 114. | 고급 | 796. | 상추 | 1478. | 전개 |
| 115. | 고등학생 | 797. | 상태 | 1479. | 전공 |
| 116. | 고무신 | 798. | 상표 | 1480. | 전기 |
| 117. | 고민 | 799. | 상품 | 1481. | 전달 |
| 118. | 고양이 | 800. | 상황 | 1482. | 전라도 |
| 119. | 고장 | 801. | 새벽 | 1483. | 전망 |
| 120. | 고전 | 802. | 색깔 | 1484. | 전문 |
| 121. | 고집 | 803. | 색연필 | 1485. | 전반 |
| 122. | 고춧가루 | 804. | 생각 | 1486. | 전부 |
| 123. | 고통 | 805. | 생명 | 1487. | 전세 |
| 124. | 고향 | 806. | 생물 | 1488. | 전시 |
| 125. | 곡식 | 807. | 생방송 | 1489. | 전용 |
| 126. | 골목 | 808. | 생산 | 1490. | 전자 |
| 127. | 골짜기 | 809. | 생선 | 1491. | 전쟁 |
| 128. | 골프 | 810. | 생신 | 1492. | 전주 |
| 129. | 공간 | 811. | 생일 | 1493. | 전철 |
| 130. | 공개 | 812. | 생활 | 1494. | 전체 |
| 131. | 공격 | 813. | 서랍 | 1495. | 전통 |
| 132. | 공군 | 814. | 서른 | 1496. | 전혀 |
| 133. | 공급 | 815. | 서명 | 1497. | 전후 |
| 134. | 공기 | 816. | 서민 | 1498. | 절대 |
| 135. | 공동 | 817. | 서비스 | 1499. | 절망 |
| 136. | 공무원 | 818. | 서양 | 1500. | 절반 |
| 137. | 공부 | 819. | 서울 | 1501. | 절약 |
| 138. | 공사 | 820. | 서적 | 1502. | 절차 |
| 139. | 공식 | 821. | 서점 | 1503. | 점검 |
| 140. | 공업 | 822. | 서쪽 | 1504. | 점수 |
| 141. | 공연 | 823. | 서클 | 1505. | 점심 |
| 142. | 공원 | 824. | 석사 | 1506. | 점원 |
| 143. | 공장 | 825. | 석유 | 1507. | 점점 |
| 144. | 공짜 | 826. | 선거 | 1508. | 점차 |
| 145. | 공책 | 827. | 선물 | 1509. | 접근 |
| 146. | 공통 | 828. | 선배 | 1510. | 접시 |
| 147. | 공포 | 829. | 선생 | 1511. | 접촉 |
| 148. | 공항 | 830. | 선수 | 1512. | 젓가락 |
| 149. | 공휴일 | 831. | 선원 | 1513. | 정거장 |
| 150. | 과목 | 832. | 선장 | 1514. | 정도 |
| 151. | 과일 | 833. | 선전 | 1515. | 정류장 |
| 152. | 과장 | 834. | 선택 | 1516. | 정리 |
| 153. | 과정 | 835. | 선풍기 | 1517. | 정말 |
| 154. | 과학 | 836. | 설거지 | 1518. | 정면 |
| 155. | 관객 | 837. | 설날 | 1519. | 정문 |
| 156. | 관계 | 838. | 설렁탕 | 1520. | 정반대 |
| 157. | 관광 | 839. | 설명 | 1521. | 정보 |
| 158. | 관념 | 840. | 설문 | 1522. | 정부 |
| 159. | 관람 | 841. | 설사 | 1523. | 정비 |
| 160. | 관련 | 842. | 설악산 | 1524. | 정상 |
| 161. | 관리 | 843. | 설치 | 1525. | 정성 |
| 162. | 관습 | 844. | 설탕 | 1526. | 정오 |
| 163. | 관심 | 845. | 섭씨 | 1527. | 정원 |
| 164. | 관점 | 846. | 성공 | 1528. | 정장 |
| 165. | 관찰 | 847. | 성당 | 1529. | 정지 |
| 166. | 광경 | 848. | 성명 | 1530. | 정치 |
| 167. | 광고 | 849. | 성별 | 1531. | 정확히 |
| 168. | 광장 | 850. | 성인 | 1532. | 제공 |
| 169. | 광주 | 851. | 성장 | 1533. | 제과점 |
| 170. | 괴로움 | 852. | 성적 | 1534. | 제대로 |
| 171. | 굉장히 | 853. | 성질 | 1535. | 제목 |
| 172. | 교과서 | 854. | 성함 | 1536. | 제발 |
| 173. | 교문 | 855. | 세금 | 1537. | 제법 |
| 174. | 교복 | 856. | 세미나 | 1538. | 제삿날 |
| 175. | 교실 | 857. | 세상 | 1539. | 제안 |
| 176. | 교양 | 858. | 세월 | 1540. | 제일 |
| 177. | 교육 | 859. | 세종대왕 | 1541. | 제작 |
| 178. | 교장 | 860. | 세탁 | 1542. | 제주도 |
| 179. | 교직 | 861. | 센터 | 1543. | 제출 |
| 180. | 교통 | 862. | 센티미터 | 1544. | 제품 |
| 181. | 교환 | 863. | 셋째 | 1545. | 제한 |
| 182. | 교훈 | 864. | 소규모 | 1546. | 조각 |
| 183. | 구경 | 865. | 소극적 | 1547. | 조건 |
| 184. | 구름 | 866. | 소금 | 1548. | 조금 |
| 185. | 구멍 | 867. | 소나기 | 1549. | 조깅 |
| 186. | 구별 | 868. | 소년 | 1550. | 조명 |
| 187. | 구분 | 869. | 소득 | 1551. | 조미료 |
| 188. | 구석 | 870. | 소망 | 1552. | 조상 |
| 189. | 구성 | 871. | 소문 | 1553. | 조선 |
| 190. | 구속 | 872. | 소설 | 1554. | 조용히 |
| 191. | 구역 | 873. | 소속 | 1555. | 조절 |
| 192. | 구입 | 874. | 소아과 | 1556. | 조정 |
| 193. | 구청 | 875. | 소용 | 1557. | 조직 |
| 194. | 구체적 | 876. | 소원 | 1558. | 존댓말 |
| 195. | 국가 | 877. | 소음 | 1559. | 존재 |
| 196. | 국기 | 878. | 소중히 | 1560. | 졸업 |
| 197. | 국내 | 879. | 소지품 | 1561. | 졸음 |
| 198. | 국립 | 880. | 소질 | 1562. | 종교 |
| 199. | 국물 | 881. | 소풍 | 1563. | 종로 |
| 200. | 국민 | 882. | 소형 | 1564. | 종류 |
| 201. | 국수 | 883. | 속담 | 1565. | 종소리 |
| 202. | 국어 | 884. | 속도 | 1566. | 종업원 |
| 203. | 국왕 | 885. | 속옷 | 1567. | 종종 |
| 204. | 국적 | 886. | 손가락 | 1568. | 종합 |
| 205. | 국제 | 887. | 손길 | 1569. | 좌석 |
| 206. | 국회 | 888. | 손녀 | 1570. | 죄인 |
| 207. | 군대 | 889. | 손님 | 1571. | 주관적 |
| 208. | 군사 | 890. | 손등 | 1572. | 주름 |
| 209. | 군인 | 891. | 손목 | 1573. | 주말 |
| 210. | 궁극적 | 892. | 손뼉 | 1574. | 주머니 |
| 211. | 권리 | 893. | 손실 | 1575. | 주먹 |
| 212. | 권위 | 894. | 손질 | 1576. | 주문 |
| 213. | 권투 | 895. | 손톱 | 1577. | 주민 |
| 214. | 귀국 | 896. | 손해 | 1578. | 주방 |
| 215. | 귀신 | 897. | 솔직히 | 1579. | 주변 |
| 216. | 규정 | 898. | 솜씨 | 1580. | 주식 |
| 217. | 규칙 | 899. | 송아지 | 1581. | 주인 |
| 218. | 균형 | 900. | 송이 | 1582. | 주일 |
| 219. | 그날 | 901. | 송편 | 1583. | 주장 |
| 220. | 그냥 | 902. | 쇠고기 | 1584. | 주전자 |
| 221. | 그늘 | 903. | 쇼핑 | 1585. | 주택 |
| 222. | 그러나 | 904. | 수건 | 1586. | 준비 |
| 223. | 그룹 | 905. | 수년 | 1587. | 줄거리 |
| 224. | 그릇 | 906. | 수단 | 1588. | 줄기 |
| 225. | 그림 | 907. | 수돗물 | 1589. | 줄무늬 |
| 226. | 그제서야 | 908. | 수동적 | 1590. | 중간 |
| 227. | 그토록 | 909. | 수면 | 1591. | 중계방송 |
| 228. | 극복 | 910. | 수명 | 1592. | 중국 |
| 229. | 극히 | 911. | 수박 | 1593. | 중년 |
| 230. | 근거 | 912. | 수상 | 1594. | 중단 |
| 231. | 근교 | 913. | 수석 | 1595. | 중독 |
| 232. | 근래 | 914. | 수술 | 1596. | 중반 |
| 233. | 근로 | 915. | 수시로 | 1597. | 중부 |
| 234. | 근무 | 916. | 수업 | 1598. | 중세 |
| 235. | 근본 | 917. | 수염 | 1599. | 중소기업 |
| 236. | 근원 | 918. | 수영 | 1600. | 중순 |
| 237. | 근육 | 919. | 수입 | 1601. | 중앙 |
| 238. | 근처 | 920. | 수준 | 1602. | 중요 |
| 239. | 글씨 | 921. | 수집 | 1603. | 중학교 |
| 240. | 글자 | 922. | 수출 | 1604. | 즉석 |
| 241. | 금강산 | 923. | 수컷 | 1605. | 즉시 |
| 242. | 금고 | 924. | 수필 | 1606. | 즐거움 |
| 243. | 금년 | 925. | 수학 | 1607. | 증가 |
| 244. | 금메달 | 926. | 수험생 | 1608. | 증거 |
| 245. | 금액 | 927. | 수화기 | 1609. | 증권 |
| 246. | 금연 | 928. | 숙녀 | 1610. | 증상 |
| 247. | 금요일 | 929. | 숙소 | 1611. | 증세 |
| 248. | 금지 | 930. | 숙제 | 1612. | 지각 |
| 249. | 긍정적 | 931. | 순간 | 1613. | 지갑 |
| 250. | 기간 | 932. | 순서 | 1614. | 지경 |
| 251. | 기관 | 933. | 순수 | 1615. | 지극히 |
| 252. | 기념 | 934. | 순식간 | 1616. | 지금 |
| 253. | 기능 | 935. | 순위 | 1617. | 지급 |
| 254. | 기독교 | 936. | 숟가락 | 1618. | 지능 |
| 255. | 기둥 | 937. | 술병 | 1619. | 지름길 |
| 256. | 기록 | 938. | 술집 | 1620. | 지리산 |
| 257. | 기름 | 939. | 숫자 | 1621. | 지방 |
| 258. | 기법 | 940. | 스님 | 1622. | 지붕 |
| 259. | 기본 | 941. | 스물 | 1623. | 지식 |
| 260. | 기분 | 942. | 스스로 | 1624. | 지역 |
| 261. | 기쁨 | 943. | 스승 | 1625. | 지우개 |
| 262. | 기숙사 | 944. | 스웨터 | 1626. | 지원 |
| 263. | 기술 | 945. | 스위치 | 1627. | 지적 |
| 264. | 기억 | 946. | 스케이트 | 1628. | 지점 |
| 265. | 기업 | 947. | 스튜디오 | 1629. | 지진 |
| 266. | 기온 | 948. | 스트레스 | 1630. | 지출 |
| 267. | 기운 | 949. | 스포츠 | 1631. | 직선 |
| 268. | 기원 | 950. | 슬쩍 | 1632. | 직업 |
| 269. | 기적 | 951. | 슬픔 | 1633. | 직원 |
| 270. | 기준 | 952. | 습관 | 1634. | 직장 |
| 271. | 기침 | 953. | 습기 | 1635. | 진급 |
| 272. | 기혼 | 954. | 승객 | 1636. | 진동 |
| 273. | 기획 | 955. | 승리 | 1637. | 진로 |
| 274. | 긴급 | 956. | 승부 | 1638. | 진료 |
| 275. | 긴장 | 957. | 승용차 | 1639. | 진리 |
| 276. | 길이 | 958. | 승진 | 1640. | 진짜 |
| 277. | 김밥 | 959. | 시각 | 1641. | 진찰 |
| 278. | 김치 | 960. | 시간 | 1642. | 진출 |
| 279. | 김포공항 | 961. | 시골 | 1643. | 진통 |
| 280. | 깍두기 | 962. | 시금치 | 1644. | 진행 |
| 281. | 깜빡 | 963. | 시나리오 | 1645. | 질문 |
| 282. | 깨달음 | 964. | 시댁 | 1646. | 질병 |
| 283. | 깨소금 | 965. | 시리즈 | 1647. | 질서 |
| 284. | 껍질 | 966. | 시멘트 | 1648. | 짐작 |
| 285. | 꼭대기 | 967. | 시민 | 1649. | 집단 |
| 286. | 꽃잎 | 968. | 시부모 | 1650. | 집안 |
| 287. | 나들이 | 969. | 시선 | 1651. | 집중 |
| 288. | 나란히 | 970. | 시설 | 1652. | 짜증 |
| 289. | 나머지 | 971. | 시스템 | 1653. | 찌꺼기 |
| 290. | 나물 | 972. | 시아버지 | 1654. | 차남 |
| 291. | 나침반 | 973. | 시어머니 | 1655. | 차라리 |
| 292. | 나흘 | 974. | 시월 | 1656. | 차량 |
| 293. | 낙엽 | 975. | 시인 | 1657. | 차림 |
| 294. | 난방 | 976. | 시일 | 1658. | 차별 |
| 295. | 날개 | 977. | 시작 | 1659. | 차선 |
| 296. | 날씨 | 978. | 시장 | 1660. | 차츰 |
| 297. | 날짜 | 979. | 시절 | 1661. | 착각 |
| 298. | 남녀 | 980. | 시점 | 1662. | 찬물 |
| 299. | 남대문 | 981. | 시중 | 1663. | 찬성 |
| 300. | 남매 | 982. | 시즌 | 1664. | 참가 |
| 301. | 남산 | 983. | 시집 | 1665. | 참기름 |
| 302. | 남자 | 984. | 시청 | 1666. | 참새 |
| 303. | 남편 | 985. | 시합 | 1667. | 참석 |
| 304. | 남학생 | 986. | 시험 | 1668. | 참여 |
| 305. | 낭비 | 987. | 식구 | 1669. | 참외 |
| 306. | 낱말 | 988. | 식기 | 1670. | 참조 |
| 307. | 내년 | 989. | 식당 | 1671. | 찻잔 |
| 308. | 내용 | 990. | 식량 | 1672. | 창가 |
| 309. | 내일 | 991. | 식료품 | 1673. | 창고 |
| 310. | 냄비 | 992. | 식물 | 1674. | 창구 |
| 311. | 냄새 | 993. | 식빵 | 1675. | 창문 |
| 312. | 냇물 | 994. | 식사 | 1676. | 창밖 |
| 313. | 냉동 | 995. | 식생활 | 1677. | 창작 |
| 314. | 냉면 | 996. | 식초 | 1678. | 창조 |
| 315. | 냉방 | 997. | 식탁 | 1679. | 채널 |
| 316. | 냉장고 | 998. | 식품 | 1680. | 채점 |
| 317. | 넥타이 | 999. | 신고 | 1681. | 책가방 |
| 318. | 넷째 | 1000. | 신규 | 1682. | 책방 |
| 319. | 노동 | 1001. | 신념 | 1683. | 책상 |
| 320. | 노란색 | 1002. | 신문 | 1684. | 책임 |
| 321. | 노력 | 1003. | 신발 | 1685. | 챔피언 |
| 322. | 노인 | 1004. | 신비 | 1686. | 처벌 |
| 323. | 녹음 | 1005. | 신사 | 1687. | 처음 |
| 324. | 녹차 | 1006. | 신세 | 1688. | 천국 |
| 325. | 녹화 | 1007. | 신용 | 1689. | 천둥 |
| 326. | 논리 | 1008. | 신제품 | 1690. | 천장 |
| 327. | 논문 | 1009. | 신청 | 1691. | 천재 |
| 328. | 논쟁 | 1010. | 신체 | 1692. | 천천히 |
| 329. | 놀이 | 1011. | 신화 | 1693. | 철도 |
| 330. | 농구 | 1012. | 실감 | 1694. | 철저히 |
| 331. | 농담 | 1013. | 실내 | 1695. | 철학 |
| 332. | 농민 | 1014. | 실력 | 1696. | 첫날 |
| 333. | 농부 | 1015. | 실례 | 1697. | 첫째 |
| 334. | 농업 | 1016. | 실망 | 1698. | 청년 |
| 335. | 농장 | 1017. | 실수 | 1699. | 청바지 |
| 336. | 농촌 | 1018. | 실습 | 1700. | 청소 |
| 337. | 높이 | 1019. | 실시 | 1701. | 청춘 |
| 338. | 눈동자 | 1020. | 실장 | 1702. | 체계 |
| 339. | 눈물 | 1021. | 실정 | 1703. | 체력 |
| 340. | 눈썹 | 1022. | 실질적 | 1704. | 체온 |
| 341. | 뉴욕 | 1023. | 실천 | 1705. | 체육 |
| 342. | 느낌 | 1024. | 실체 | 1706. | 체중 |
| 343. | 늑대 | 1025. | 실컷 | 1707. | 체험 |
| 344. | 능동적 | 1026. | 실태 | 1708. | 초등학생 |
| 345. | 능력 | 1027. | 실패 | 1709. | 초반 |
| 346. | 다방 | 1028. | 실험 | 1710. | 초밥 |
| 347. | 다양성 | 1029. | 실현 | 1711. | 초상화 |
| 348. | 다음 | 1030. | 심리 | 1712. | 초순 |
| 349. | 다이어트 | 1031. | 심부름 | 1713. | 초여름 |
| 350. | 다행 | 1032. | 심사 | 1714. | 초원 |
| 351. | 단계 | 1033. | 심장 | 1715. | 초저녁 |
| 352. | 단골 | 1034. | 심정 | 1716. | 초점 |
| 353. | 단독 | 1035. | 심판 | 1717. | 초청 |
| 354. | 단맛 | 1036. | 쌍둥이 | 1718. | 초콜릿 |
| 355. | 단순 | 1037. | 씨름 | 1719. | 촛불 |
| 356. | 단어 | 1038. | 씨앗 | 1720. | 총각 |
| 357. | 단위 | 1039. | 아가씨 | 1721. | 총리 |
| 358. | 단점 | 1040. | 아나운서 | 1722. | 총장 |
| 359. | 단체 | 1041. | 아드님 | 1723. | 촬영 |
| 360. | 단추 | 1042. | 아들 | 1724. | 최근 |
| 361. | 단편 | 1043. | 아쉬움 | 1725. | 최상 |
| 362. | 단풍 | 1044. | 아스팔트 | 1726. | 최선 |
| 363. | 달걀 | 1045. | 아시아 | 1727. | 최신 |
| 364. | 달러 | 1046. | 아울러 | 1728. | 최악 |
| 365. | 달력 | 1047. | 아저씨 | 1729. | 최종 |
| 366. | 달리 | 1048. | 아줌마 | 1730. | 추석 |
| 367. | 닭고기 | 1049. | 아직 | 1731. | 추억 |
| 368. | 담당 | 1050. | 아침 | 1732. | 추진 |
| 369. | 담배 | 1051. | 아파트 | 1733. | 추천 |
| 370. | 담요 | 1052. | 아프리카 | 1734. | 추측 |
| 371. | 담임 | 1053. | 아픔 | 1735. | 축구 |
| 372. | 답변 | 1054. | 아홉 | 1736. | 축소 |
| 373. | 답장 | 1055. | 아흔 | 1737. | 축제 |
| 374. | 당근 | 1056. | 악기 | 1738. | 축하 |
| 375. | 당분간 | 1057. | 악몽 | 1739. | 출근 |
| 376. | 당연히 | 1058. | 악수 | 1740. | 출발 |
| 377. | 당장 | 1059. | 안개 | 1741. | 출산 |
| 378. | 대규모 | 1060. | 안경 | 1742. | 출신 |
| 379. | 대낮 | 1061. | 안과 | 1743. | 출연 |
| 380. | 대단히 | 1062. | 안내 | 1744. | 출입 |
| 381. | 대답 | 1063. | 안녕 | 1745. | 출장 |
| 382. | 대도시 | 1064. | 안동 | 1746. | 출판 |
| 383. | 대략 | 1065. | 안방 | 1747. | 충격 |
| 384. | 대량 | 1066. | 안부 | 1748. | 충고 |
| 385. | 대륙 | 1067. | 안주 | 1749. | 충돌 |
| 386. | 대문 | 1068. | 알루미늄 | 1750. | 충분히 |
| 387. | 대부분 | 1069. | 알코올 | 1751. | 충청도 |
| 388. | 대신 | 1070. | 암시 | 1752. | 취업 |
| 389. | 대응 | 1071. | 암컷 | 1753. | 취직 |
| 390. | 대장 | 1072. | 압력 | 1754. | 취향 |
| 391. | 대전 | 1073. | 앞날 | 1755. | 치약 |
| 392. | 대접 | 1074. | 앞문 | 1756. | 친구 |
| 393. | 대중 | 1075. | 애인 | 1757. | 친척 |
| 394. | 대책 | 1076. | 애정 | 1758. | 칠십 |
| 395. | 대출 | 1077. | 액수 | 1759. | 칠월 |
| 396. | 대충 | 1078. | 앨범 | 1760. | 칠판 |
| 397. | 대통령 | 1079. | 야간 | 1761. | 침대 |
| 398. | 대학 | 1080. | 야단 | 1762. | 침묵 |
| 399. | 대한민국 | 1081. | 야옹 | 1763. | 침실 |
| 400. | 대합실 | 1082. | 약간 | 1764. | 칫솔 |
| 401. | 대형 | 1083. | 약국 | 1765. | 칭찬 |
| 402. | 덩어리 | 1084. | 약속 | 1766. | 카메라 |
| 403. | 데이트 | 1085. | 약수 | 1767. | 카운터 |
| 404. | 도대체 | 1086. | 약점 | 1768. | 칼국수 |
| 405. | 도덕 | 1087. | 약품 | 1769. | 캐릭터 |
| 406. | 도둑 | 1088. | 약혼녀 | 1770. | 캠퍼스 |
| 407. | 도망 | 1089. | 양념 | 1771. | 캠페인 |
| 408. | 도서관 | 1090. | 양력 | 1772. | 커튼 |
| 409. | 도심 | 1091. | 양말 | 1773. | 컨디션 |
| 410. | 도움 | 1092. | 양배추 | 1774. | 컬러 |
| 411. | 도입 | 1093. | 양주 | 1775. | 컴퓨터 |
| 412. | 도자기 | 1094. | 양파 | 1776. | 코끼리 |
| 413. | 도저히 | 1095. | 어둠 | 1777. | 코미디 |
| 414. | 도전 | 1096. | 어려움 | 1778. | 콘서트 |
| 415. | 도중 | 1097. | 어른 | 1779. | 콜라 |
| 416. | 도착 | 1098. | 어젯밤 | 1780. | 콤플렉스 |
| 417. | 독감 | 1099. | 어쨌든 | 1781. | 콩나물 |
| 418. | 독립 | 1100. | 어쩌다가 | 1782. | 쾌감 |
| 419. | 독서 | 1101. | 어쩐지 | 1783. | 쿠데타 |
| 420. | 독일 | 1102. | 언니 | 1784. | 크림 |
| 421. | 독창적 | 1103. | 언덕 | 1785. | 큰길 |
| 422. | 동화책 | 1104. | 언론 | 1786. | 큰딸 |
| 423. | 뒷모습 | 1105. | 언어 | 1787. | 큰소리 |
| 424. | 뒷산 | 1106. | 얼굴 | 1788. | 큰아들 |
| 425. | 딸아이 | 1107. | 얼른 | 1789. | 큰어머니 |
| 426. | 마누라 | 1108. | 얼음 | 1790. | 큰일 |
| 427. | 마늘 | 1109. | 얼핏 | 1791. | 큰절 |
| 428. | 마당 | 1110. | 엄마 | 1792. | 클래식 |
| 429. | 마라톤 | 1111. | 업무 | 1793. | 클럽 |
| 430. | 마련 | 1112. | 업종 | 1794. | 킬로 |
| 431. | 마무리 | 1113. | 업체 | 1795. | 타입 |
| 432. | 마사지 | 1114. | 엉덩이 | 1796. | 타자기 |
| 433. | 마약 | 1115. | 엉망 | 1797. | 탁구 |
| 434. | 마요네즈 | 1116. | 엉터리 | 1798. | 탁자 |
| 435. | 마을 | 1117. | 엊그제 | 1799. | 탄생 |
